収納型ソファーの販売 ボタン締め
価格表
ボタン締め(背裏有り)
価格:消費税込
張地 ランク |
販売価格 | 幅 | CC | RC | RCC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜500 | 501〜750 | 751〜1000 | 1001〜1200 | 1201〜1400 | 1401〜1600 | 1601〜1800 | |||||
A | 定価 | 37,520 | 48,060 | 62,430 | 74,880 | 87,320 | 99,940 | 112,400 | 74,880 | 87,320 | 99,940 |
販売価格 | 16,890 | 21,630 | 28,090 | 33,700 | 39,300 | 44,980 | 50,580 | 33,700 | 39,300 | 44,980 | |
B | 定価 | 38,160 | 48,860 | 63,460 | 76,120 | 88,760 | 101,620 | 114,280 | 76,120 | 88,760 | 101,620 |
販売価格 | 17,170 | 21,990 | 28,560 | 34,260 | 39,940 | 45,730 | 51,430 | 34,260 | 39,940 | 45,730 | |
C | 定価 | 39,280 | 50,260 | 65,280 | 78,280 | 91,280 | 104,560 | 117,560 | 78,280 | 91,280 | 104,560 |
販売価格 | 17,680 | 22,620 | 29,380 | 35,230 | 41,080 | 47,050 | 52,900 | 35,230 | 41,080 | 47,050 | |
D | 定価 | 40,570 | 51,860 | 67,360 | 80,760 | 94,160 | 107,920 | 121,320 | 80,760 | 94,160 | 107,920 |
販売価格 | 18,250 | 23,340 | 30,310 | 36,340 | 42,380 | 48,570 | 54,600 | 36,340 | 42,380 | 48,570 | |
E | 定価 | 41,480 | 53,460 | 69,450 | 83,220 | 97,040 | 111,280 | 125,080 | 83,220 | 97,040 | 111,280 |
販売価格 | 18,830 | 24,060 | 31,250 | 37,460 | 43,670 | 50,080 | 56,290 | 37,460 | 43,670 | 50,080 | |
F | 定価 | 41,840 | 53,460 | 69,450 | 83,240 | 97,040 | 111,280 | 125,080 | 83,240 | 97,040 | 111,280 |
販売価格 | 19,410 | 24,780 | 32,190 | 38,580 | 44,970 | 51,590 | 57,980 | 38,580 | 44,970 | 51,590 | |
G | 定価 | 44,400 | 56,670 | 73,600 | 88,200 | 102,780 | 118,000 | 132,570 | 88,200 | 102,780 | 118,000 |
販売価格 | 19,980 | 25,500 | 33,120 | 39,690 | 46,260 | 53,100 | 59,670 | 39,690 | 46,260 | 53,100 | |
H | 定価 | 45,690 | 58,260 | 75,680 | 90,690 | 105,660 | 121,360 | 136,360 | 90,690 | 105,660 | 121,360 |
販売価格 | 20,560 | 26,220 | 34,060 | 40,810 | 47,560 | 54,610 | 61,360 | 40,810 | 47,560 | 54,610 |
ボタン締め(背裏無し)
価格:消費税込
張地 ランク |
販売価格 | 幅 | CC | RC | RCC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜500 | 501〜750 | 751〜1000 | 1001〜1200 | 1201〜1400 | 1401〜1600 | 1601〜1800 | |||||
A | 定価 | 36,120 | 46,300 | 60,200 | 72,250 | 84,280 | 96,320 | 108,360 | 72,250 | 84,280 | 96,320 |
販売価格 | 16,260 | 20,840 | 27,090 | 32,510 | 37,930 | 43,350 | 48,760 | 32,510 | 37,930 | 43,350 | |
B | 定価 | 36,610 | 46,900 | 61,000 | 73,200 | 85,400 | 97,600 | 109,800 | 73,200 | 85,400 | 97,600 |
販売価格 | 16,470 | 21,110 | 27,450 | 32,940 | 38,430 | 43,920 | 49,410 | 32,940 | 38,430 | 43,920 | |
C | 定価 | 37,440 | 47,950 | 62,400 | 74,880 | 87,320 | 99,840 | 112,320 | 74,880 | 87,320 | 99,840 |
販売価格 | 16,850 | 21,580 | 28,080 | 33,700 | 39,310 | 44,930 | 50,550 | 33,700 | 39,310 | 44,930 | |
D | 定価 | 38,410 | 49,140 | 64,000 | 76,800 | 89,610 | 102,400 | 115,200 | 76,800 | 89,610 | 102,400 |
販売価格 | 17,280 | 22,100 | 28,800 | 34,560 | 40,320 | 46,080 | 51,840 | 34,560 | 40,320 | 46,080 | |
E | 定価 | 39,360 | 50,340 | 65,600 | 78,730 | 91,840 | 104,960 | 118,080 | 78,730 | 91,840 | 104,960 |
販売価格 | 17,710 | 22,660 | 29,520 | 35,430 | 41,330 | 47,230 | 53,140 | 35,430 | 41,330 | 47,230 | |
F | 定価 | 40,320 | 51,550 | 67,210 | 80,640 | 94,080 | 107,530 | 120,960 | 80,640 | 94,080 | 107,530 |
販売価格 | 18,150 | 23,200 | 30,240 | 36,300 | 42,340 | 48,390 | 54,430 | 36,300 | 42,340 | 48,390 | |
G | 定価 | 41,290 | 52,740 | 68,800 | 82,560 | 96,320 | 110,080 | 123,840 | 82,560 | 96,320 | 110,080 |
販売価格 | 18,580 | 23,740 | 30,960 | 37,150 | 44,450 | 49,540 | 55,730 | 37,150 | 44,450 | 49,540 | |
H | 定価 | 42,240 | 53,940 | 70,400 | 84,490 | 98,560 | 112,650 | 126,720 | 84,490 | 98,560 | 112,650 |
販売価格 | 19,010 | 24,280 | 31,680 | 38,020 | 44,350 | 50,690 | 57,030 | 38,020 | 44,350 | 50,690 |
※上記、価格表(背裏有り・無し)は座面・背もたれのみの価格です。座面下、台輪の価格は含まれておりません。
収納型ソファー商品選択
シングル | ダブル |
引っ張り |
ボタン締め |