収納型ソファーの販売 引っ張り
価格表
引っ張り(背裏有り)
価格:消費税込
張地 ランク |
販売価格 | 幅 | CC | RC | RCC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜500 | 501〜750 | 751〜1000 | 1001〜1200 | 1201〜1400 | 1401〜1600 | 1601〜1800 | |||||
A | 定価 | 34,180 | 43,890 | 56,920 | 68,370 | 79,640 | 91,100 | 102,390 | 68,370 | 79,640 | 91,100 |
販売価格 | 15,380 | 19,750 | 25,620 | 30,760 | 35,840 | 41,000 | 46,070 | 30,760 | 35,840 | 41,000 | |
B | 定価 | 34,740 | 44,610 | 57,850 | 69,480 | 80,920 | 92,590 | 104,020 | 69,480 | 80,920 | 92,590 |
販売価格 | 15,640 | 20,070 | 26,030 | 31,270 | 36,420 | 41,660 | 46,810 | 31,270 | 36,420 | 41,660 | |
C | 定価 | 35,720 | 45,870 | 59,440 | 71,440 | 83,160 | 89,160 | 106,890 | 71,440 | 83,160 | 89,160 |
販売価格 | 16,080 | 20,640 | 26,750 | 32,150 | 37,420 | 42,820 | 48,100 | 32,150 | 37,420 | 42,820 | |
D | 定価 | 36,840 | 47,310 | 61,280 | 73,690 | 85,720 | 98,120 | 110,160 | 73,690 | 85,720 | 98,120 |
販売価格 | 16,580 | 21,290 | 27,580 | 33,160 | 38,560 | 41,160 | 49,560 | 33,160 | 38,560 | 41,160 | |
E | 定価 | 37,960 | 48,750 | 63,120 | 75,930 | 88,280 | 101,080 | 113,440 | 75,930 | 88,280 | 101,080 |
販売価格 | 17,080 | 21,940 | 28,410 | 34,170 | 39,730 | 45,490 | 51,050 | 34,170 | 39,730 | 45,490 | |
F | 定価 | 37,960 | 48,750 | 63,120 | 75,930 | 88,280 | 101,080 | 113,440 | 75,930 | 88,280 | 101,080 |
販売価格 | 17,590 | 22,580 | 29,230 | 35,170 | 40,880 | 46,820 | 52,530 | 35,170 | 40,880 | 46,820 | |
G | 定価 | 40,210 | 51,630 | 66,800 | 80,400 | 93,400 | 107,000 | 120,000 | 80,400 | 93,400 | 107,000 |
販売価格 | 18,090 | 23,230 | 30,060 | 36,180 | 42,030 | 48,150 | 54,000 | 36,180 | 42,030 | 48,150 | |
H | 定価 | 41,320 | 53,070 | 68,650 | 82,640 | 95,960 | 109,960 | 123,280 | 82,640 | 95,960 | 109,960 |
販売価格 | 18,600 | 23,880 | 30,890 | 37,190 | 43,000 | 49,480 | 55,480 | 37,190 | 43,000 | 49,480 |
引っ張り(背裏無し)
価格:消費税込
張地 ランク |
販売価格 | 幅 | CC | RC | RCC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜500 | 501〜750 | 751〜1000 | 1001〜1200 | 1201〜1400 | 1401〜1600 | 1601〜1800 | |||||
A | 定価 | 32,780 | 42,100 | 54,700 | 65,560 | 76,600 | 87,480 | 98,530 | 65,560 | 76,600 | 87,480 |
販売価格 | 14,750 | 18,950 | 24,620 | 29,500 | 34,470 | 39,370 | 44,340 | 29,500 | 34,470 | 39,370 | |
B | 定価 | 33,190 | 42,630 | 55,380 | 66,360 | 77,560 | 88,560 | 99,760 | 66,360 | 77,560 | 88,560 |
販売価格 | 14,930 | 19,180 | 24,920 | 29,860 | 34,900 | 39,850 | 44,890 | 29,860 | 34,900 | 39,850 | |
C | 定価 | 33,880 | 43,530 | 56,560 | 67,760 | 79,240 | 90,440 | 101,920 | 67,760 | 79,240 | 90,440 |
販売価格 | 15,250 | 19,590 | 25,450 | 30,490 | 35,660 | 40,700 | 45,870 | 30,490 | 35,660 | 40,700 | |
D | 定価 | 34,680 | 44,560 | 57,930 | 69,370 | 81,160 | 92,600 | 104,400 | 69,370 | 81,160 | 92,600 |
販売価格 | 15,610 | 20,050 | 26,070 | 31,210 | 36,520 | 41,670 | 46,980 | 31,210 | 36,520 | 41,670 | |
E | 定価 | 35,480 | 45,610 | 59,290 | 70,960 | 83,080 | 94,760 | 106,890 | 70,960 | 83,080 | 94,760 |
販売価格 | 15,970 | 20,520 | 26,680 | 31,930 | 37,390 | 42,640 | 48,100 | 31,930 | 37,390 | 42,640 | |
F | 定価 | 36,280 | 46,640 | 60,640 | 72,560 | 85,000 | 96,920 | 109,360 | 72,560 | 85,000 | 96,920 |
販売価格 | 16,330 | 21,000 | 27,290 | 32,650 | 40,050 | 43,620 | 49,210 | 32,650 | 40,050 | 43,620 | |
G | 定価 | 37,080 | 47,690 | 62,000 | 74,160 | 86,920 | 99,080 | 111,850 | 74,160 | 86,920 | 99,080 |
販売価格 | 16,690 | 21,460 | 27,900 | 33,370 | 39,120 | 44,590 | 50,330 | 33,370 | 39,120 | 44,590 | |
H | 定価 | 37,880 | 48,720 | 63,360 | 75,760 | 88,840 | 101,240 | 114,320 | 75,760 | 88,840 | 101,240 |
販売価格 | 17,050 | 21,930 | 28,510 | 34,090 | 39,980 | 45,560 | 51,450 | 34,090 | 39,980 | 45,560 |
※上記、価格表(背裏有り・無し)は座面・背もたれのみの価格です。座面下、台輪の価格は含まれておりません。
収納型ソファー商品選択
シングル | ダブル |
引っ張り |
ボタン締め |