収納型ソファーの販売 シングル
価格表
シングル(背裏有り)
価格:消費税込
張地 ランク |
販売価格 | 幅 | CC | RC | RCC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜500 | 501〜750 | 751〜1000 | 1001〜1200 | 1201〜1400 | 1401〜1600 | 1601〜1800 | |||||
A | 定価 | 27,540 | 35,220 | 45,780 | 54,900 | 64,020 | 73,300 | 82,420 | 54,900 | 64,020 | 73,300 |
販売価格 | 12,400 | 15,850 | 20,600 | 20,710 | 28,810 | 32,990 | 37,090 | 24,710 | 28,810 | 32,990 | |
B | 定価 | 28,060 | 35,860 | 46,620 | 55,900 | 65,180 | 74,670 | 83,950 | 55,900 | 65,180 | 74,670 |
販売価格 | 12,990 | 16,140 | 20,980 | 25,160 | 29,330 | 33,600 | 37,780 | 25,160 | 29,330 | 33,600 | |
C | 定価 | 28,960 | 36,980 | 48,080 | 57,640 | 67,210 | 77,040 | 86,600 | 57,640 | 67,210 | 77,040 |
販売価格 | 13,030 | 16,640 | 21,640 | 25,940 | 30,240 | 34,670 | 38,970 | 25,940 | 30,240 | 34,670 | |
D | 定価 | 30,000 | 38,260 | 49,760 | 59,650 | 69,520 | 79,760 | 89,640 | 59,650 | 69,520 | 79,790 |
販売価格 | 13,500 | 17,220 | 22,390 | 26,840 | 31,290 | 35,890 | 40,340 | 26,840 | 31,290 | 35,890 | |
E | 定価 | 31,040 | 39,540 | 51,450 | 61,560 | 71,840 | 82,480 | 92,680 | 61,640 | 71,840 | 82,480 |
販売価格 | 13,970 | 17,800 | 23,150 | 27,740 | 32,330 | 37,120 | 41,710 | 27,740 | 32,330 | 37,120 | |
F | 定価 | 32,080 | 40,830 | 53,120 | 63,640 | 74,160 | 85,210 | 95,730 | 63,640 | 74,160 | 85,210 |
販売価格 | 14,440 | 18,370 | 23,910 | 28,640 | 33,370 | 38,340 | 43,080 | 28,640 | 33,370 | 38,340 | |
G | 定価 | 33,120 | 42,100 | 54,800 | 65,640 | 76,480 | 87,920 | 98,760 | 65,640 | 76,480 | 87,920 |
販売価格 | 14,910 | 18,950 | 24,660 | 29,540 | 34,420 | 39,570 | 44,440 | 29,540 | 34,420 | 39,570 | |
H | 定価 | 34,170 | 43,380 | 56,490 | 67,650 | 78,810 | 99,640 | 101,800 | 67,650 | 78,810 | 99,640 |
販売価格 | 15,370 | 19,520 | 25,420 | 30,440 | 35,460 | 40,760 | 45,810 | 30,440 | 35,460 | 40,760 |
シングル(背裏無し)
価格:消費税込
張地 ランク |
販売価格 | 幅 | CC | RC | RCC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜500 | 501〜750 | 751〜1000 | 1001〜1200 | 1201〜1400 | 1401〜1600 | 1601〜1800 | |||||
A | 定価 | 26,950 | 33,630 | 43,560 | 52,270 | 60,990 | 69,680 | 78,400 | 52,270 | 60,990 | 69,680 |
販売価格 | 11,770 | 15,130 | 19,600 | 23,520 | 27,440 | 31,360 | 35,280 | 23,520 | 27,440 | 31,360 | |
B | 定価 | 26,500 | 34,100 | 44,170 | 52,990 | 61,820 | 70,640 | 79,480 | 52,990 | 61,820 | 70,640 |
販売価格 | 11,930 | 15,350 | 19,870 | 23,840 | 27,820 | 31,790 | 35,770 | 23,840 | 27,820 | 31,790 | |
C | 定価 | 27,120 | 34,940 | 45,200 | 54,250 | 63,280 | 72,330 | 81,360 | 54,250 | 63,280 | 72,330 |
販売価格 | 12,210 | 15,730 | 20,340 | 24,410 | 28,480 | 32,550 | 36,610 | 24,410 | 28,480 | 32,550 | |
D | 定価 | 27,840 | 35,900 | 46,410 | 55,690 | 64,960 | 74,160 | 83,520 | 55,690 | 66,640 | 76,160 |
販売価格 | 13,920 | 17,950 | 23,200 | 27,840 | 32,480 | 37,120 | 41,760 | 27,840 | 32,480 | 37,120 | |
E | 定価 | 28,560 | 36,870 | 47,600 | 57,130 | 66,640 | 76,160 | 85,680 | 57,130 | 66,640 | 76,160 |
販売価格 | 12,850 | 16,590 | 21,420 | 25,710 | 29,990 | 34,270 | 38,560 | 25,710 | 29,990 | 34,270 | |
F | 定価 | 29,280 | 37,820 | 48,800 | 58,570 | 68,320 | 78,090 | 87,840 | 58,570 | 68,320 | 78,090 |
販売価格 | 13,180 | 17,020 | 21,960 | 26,350 | 30,750 | 35,140 | 39,530 | 26,350 | 30,750 | 35,140 | |
G | 定価 | 30,000 | 38,780 | 50,010 | 60,010 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 60,010 | 70,000 | 80,000 |
販売価格 | 13,500 | 17,450 | 22,500 | 27,000 | 31,500 | 36,000 | 40,500 | 27,000 | 31,500 | 36,000 | |
H | 定価 | 30,720 | 39,750 | 51,200 | 61,450 | 71,680 | 81,920 | 92,160 | 61,450 | 71,680 | 81,680 |
販売価格 | 13,830 | 17,890 | 23,040 | 27,650 | 32,260 | 36,870 | 41,470 | 27,650 | 32,260 | 36,870 |
※上記、価格表(背裏有り・無し)は座面・背もたれのみの価格です。座面下、台輪の価格は含まれておりません。
収納型ソファー商品選択
シングル | ダブル |
引っ張り |
ボタン締め |